مونولوگ | قصه گویی | اتودها / روزنگار | غیبت ها / جدیت | نمره نهایی | |
امیر هاشمی نیت | 17/50 | 18 | 18 | 19/50 | 18/25 |
مسعود قربانی | 18/50 | 16/40 | 18/50 | 19 | 18/10 |
هما قناد | 18 | 16/60 | 18 | 19 | 17/90 |
سارا سدیر | 17/50 | 15/93 | 17 | 19/50 | 17/48 |
سروش زاغیان | 18/50 | 18/63 | 17/50 | 19/50 | 18/53 |
جلیل توانا | 17/50 | 16/20 | 15[1] | 18 | 16/67 |
اشکان حیدری | 18 | 15/29 | 19/50 | 19/50 | 18/07 |
ضحی قاینی | 19/50 | 18/84 | 19 | 19/50 | 19/21 |
بنفشه انصاری | 18 | 19/61 | 15[2] | 17 | 17/40 |
هدیه رودگر | 16[3] | 12/94 | 18 | 16 | 15/73 |
احسان اسماعیلی | 17 | 17/46 | 16/50 | 18 | 17/24 |
بهاره زارع بهاری | 18 | 15/87 | 17 | 17 | 16/96 |
رضا درّودی | 17 | 17/65 | 15[4] | 19/50 | 17/28 |
محمّد جوانبخت | 17 | 15/44 | 17 | 20 | 17/36 |
چکاوک کافی | 17/50 | 17/46 | 17/50 | 19 | 17/86 |
فاطمه زارع | 18 | 17/50 | 19/50 | 20 | 18/75 |
مهدیه سرگلزایی | 17/50 | 16/73 | 15[5] | 20 | 17/30 |
علی امیری | 17 | 16/83 | 18 | 20 | 17/95 |
الهه کاویانی | 17 | 15/68 | 18/50 | 20 | 17/04 |
فرید لاهیجانی | 18/50 | 13/15 | 18/50 | 17 | 17/28 |
نرگس فضلی | 19 | 19/10 | 20 | 20 | 19/52 |
مهراوه رحمتی | 18/50 | 16 | 19 | 20 | 18/37 |
مهدیس رهنما | 18/50 | 17/50 | 19 | 20 | 18/75 |
وجیهه عباسی | 17/50 | 15/36 | 15[6] | 19/50 | 16/84 |
سپیده صداقت | 17 | 16/28 | 19 | 20 | 18/07 |
مریم آرین نژاد | 17/50 | 16[7] | 19/50 | 19 | 18 |
مهسا فرّخی | 17/50 | 16/48 | 15[8] | 20 | 17/24 |
آرمین رحیمی نژاد | 0 | 0 | 0 | 14 | 3/5 |
کورش حیدری | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
Wednesday, January 4
Method Acting Class 2011
Subscribe to:
Posts (Atom)